Solaris vs Trade Republic
Corporate structure, registry, ownership, and key facts compared. Same industry: Fintech & Payments.
Side-by-side facts
| Field | Solaris | Trade Republic |
|---|---|---|
| Industry | Fintech & Payments | Fintech & Payments |
| Headquarters | Berlin, Germany | Berlin, Germany |
| Legal name | Solaris SE | Trade Republic Bank GmbH |
| Founded | 2016 | 2015 |
| Ownership | Private | Private |
| Listed on | — | — |
| Employees (est.) | 501-1000 | 500-1000 |
| Revenue (est.) | 100M-500M | 500M-1B |
| Jurisdiction | Germany | Germany |
| Registry | Handelsregister (Bundesanzeiger) | Handelsregister (Amtsgericht Charlottenburg) |
Both based in Berlin, Germany — direct local peers.
Want to dig deeper?
Read each company's full corporate-structure profile.