Trade Republic vs Solaris
Corporate structure, registry, ownership, and key facts compared. Same industry: Fintech & Payments.
Side-by-side facts
| Field | Trade Republic | Solaris |
|---|---|---|
| Industry | Fintech & Payments | Fintech & Payments |
| Headquarters | Berlin, Germany | Berlin, Germany |
| Legal name | Trade Republic Bank GmbH | Solaris SE |
| Founded | 2015 | 2016 |
| Ownership | Private | Private |
| Listed on | — | — |
| Employees (est.) | 500-1000 | 501-1000 |
| Revenue (est.) | 500M-1B | 100M-500M |
| Jurisdiction | Germany | Germany |
| Registry | Handelsregister (Amtsgericht Charlottenburg) | Handelsregister (Bundesanzeiger) |
Both based in Berlin, Germany — direct local peers.
Want to dig deeper?
Read each company's full corporate-structure profile.