Aptoide vs Andpad
Corporate structure, registry, ownership, and key facts compared. Same industry: SaaS & Cloud.
Side-by-side facts
| Field | Aptoide | Andpad |
|---|---|---|
| Industry | SaaS & Cloud | SaaS & Cloud |
| Headquarters | Lisbon, Portugal | Tokyo, Japan |
| Legal name | Aptoide, S.A. (Portugal) | ANDPAD Inc. |
| Founded | 2011 | 2012 |
| Ownership | Private | Private |
| Listed on | — | — |
| Employees (est.) | 201-500 | 500-1000 |
| Revenue (est.) | $10-100M | $100M-$500M |
| Jurisdiction | Portugal | Japan |
| Registry | Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) - Registo Comercial | Tokyo Legal Affairs Bureau |
Different jurisdictions: Aptoide (Portugal) vs Andpad (Japan).
Want to dig deeper?
Read each company's full corporate-structure profile.