Ocado vs Aptoide
Corporate structure, registry, ownership, and key facts compared. Same industry: SaaS & Cloud.
Side-by-side facts
| Field | Ocado | Aptoide |
|---|---|---|
| Industry | SaaS & Cloud | SaaS & Cloud |
| Headquarters | London, United Kingdom | Lisbon, Portugal |
| Legal name | Ocado Group plc | Aptoide, S.A. (Portugal) |
| Founded | 2000 | 2011 |
| Ownership | Public | Private |
| Listed on | LSE · OCDO | — |
| Employees (est.) | 5000-10000 | 201-500 |
| Revenue (est.) | $2B-$5B | $10-100M |
| Jurisdiction | United Kingdom | Portugal |
| Registry | Companies House | Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) - Registo Comercial |
Ocado is public while Aptoide is private. Different jurisdictions: Ocado (United Kingdom) vs Aptoide (Portugal).
Want to dig deeper?
Read each company's full corporate-structure profile.